当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2025-220083 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 秀洲邮政管理局 | 生成日期: | 2025-01-13 |
文号: | 来源: | 秀洲邮政管理局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 秀洲邮政管理局 |
生成日期: | 2025-01-13 |
文号: | |
来源: | 秀洲邮政管理局 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,秀洲邮政管理局认真落实根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合邮政管理工作实际,遵循合法规范、完整统一、真实有效、及时准确的原则,贯彻落实基层政务决策、执行、管理、服务、结果公开,增强政务公开的针对性、时效性,主动公开人民群众较为关注、对社会影响较大的政府信息,以公开促落实、促规范、促服务。年度发布公示公告5条,未发布重要政策文件、回应关切和政策解读情况。
(二)依申请公开情况。
收到和处理政府信息公开申请0件,收到和处理政府信息公开行政复议、行政诉讼0件。
(三)政府信息管理情况。
秀洲邮政管理局明确政府信息公开工作职责,指定专人负责,严格落实信息发布审核制度,未经审核未获批准的信息一律不予公开。对应主动公开的信息,由各科室、中心制作,交由局办公室审核把关,经分管领导签字审批后发布。加强队伍建设,定期开展教育培训,推动落实政府信息公开相关工作。
(四)平台建设情况。
秀洲邮政管理局暂无信息发布平台。
(五)监督保障情况。
秀洲邮政管理局将信息公开工作,纳入内部综合考核事项,与科室、中心年度考核挂钩,切实强化各级做好信息公开工作的自觉性。不定期对政府网站、政务新媒体已公开政府信息进行全面排查,经逐栏目、逐信息进行认真自查,均执行政务公开信息审核发布制度,并严格按照上级要求认真整改。2024年度,秀洲邮政管理局未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是局机关各科室提供信息的积极主动性有待提高;二是部分信息公开内容规范性需要强化;三是部分政府信息公开需要更加及时性有效。
(二)改进措施。一是健全监督机制。明确职责分工,完善工作机制,加强信息报送工作力度。二是提升信息质量。创新形式开展经验交流,提高全体人员对信息公开工作的积极性和重视程度。三是加强公开力度。对于群众关心的问题及时公开,进一步扩大政府信息公开范围,确保应公开尽公开。
六、其他需要报告的事项
2024年,秀洲邮政管理局未收取政府信息公开相关处理费。